Frecuencia absoluta, relativa, acumulada y tablas estadísticas
En una encuesta a $20$ habitantes de Barcelona sobre cuántas veces a la semana compran en pequeños comercios de la ciudad, las respuestas obtenidas son: $$2,0,3,1,4,5,1,1,2,3,0,0,1,3,2,5,4,3,3,2$$
Construye una tabla de frecuencias y calcula qué tanto por ciento de los habitantes hace $3$ o menos compras a la semana.
| Compras a comercios | Frecuencia absoluta $f_i$ | Frecuencia relativa $n_i$ | Frecuencia acumulada $F_i$ | Frecuencia relativa acumulada $N_i$ |
| $0$ | $3$ | $\dfrac{3}{20}$ | $3$ | $\dfrac{3}{20}$ |
| $1$ | $4$ | $\dfrac{4}{20}$ | $3+4=7$ | $\dfrac{7}{20}$ |
| $2$ | $4$ | $\dfrac{4}{20}$ | $3+4+4=11$ | $\dfrac{11}{20}$ |
| $3$ | $5$ | $\dfrac{5}{20}$ | $11+5=16$ | $\dfrac{16}{20}=0,8=80\%$ |
| $4$ | $2$ | $\dfrac{2}{20}$ | $16+2=18$ | $\displaystyle\frac{18}{20}$ |
| $5$ | $2$ | $\dfrac{2}{20}$ | $18+2=20$ | $\dfrac{20}{20}=1$ |
| $\sum$ | $20$ | $1$ |
| Compras a comercios | Frecuencia absoluta $f_i$ | Frecuencia relativa $n_i$ | Frecuencia acumulada $F_i$ | Frecuencia relativa acumulada $N_i$ |
| $0$ | $3$ | $\dfrac{3}{20}$ | $3$ | $\dfrac{3}{20}$ |
| $1$ | $4$ | $\dfrac{4}{20}$ | $3+4=7$ | $\dfrac{7}{20}$ |
| $2$ | $4$ | $\dfrac{4}{20}$ | $3+4+4=11$ | $\dfrac{11}{20}$ |
| $3$ | $5$ | $\dfrac{5}{20}$ | $11+5=16$ | $\dfrac{16}{20}=0,8=80\%$ |
| $4$ | $2$ | $\dfrac{2}{20}$ | $16+2=18$ | $\displaystyle\frac{18}{20}$ |
| $5$ | $2$ | $\dfrac{2}{20}$ | $18+2=20$ | $\dfrac{20}{20}=1$ |
| $\sum$ | $20$ | $1$ |
Un $80\%$ de los encuestados hace $3$ o menos compras a la semana en los pequeños comercios.